ПОН - ПЕТ 8:00 - 17:00
(86) 159 6789 0123
| Минимална поръчка | 50 броя |
| Плащания | L/C, T/T, O/A, D/A, D/P |
| Доставка | В рамките на 15 дни |
| Персонализиране | Налично |
Произведена от BISON, китайски производител, тази бензинова микро-мотоблок с мощност 15 к.с. е проектирана да гарантира превъзходно качество и производителност. Тя е била продадена в 50 страни в Азия, Европа, Южна Америка и др. и е получила широка оценка след тестове на пазара.
BISON BS6.5-135FQ е мощен бензинов микро-фрезер с мощност 15 к.с., проектиран за ефикасна и лесна обработка на почвата. Той разполага със здрав двигател, плавно превключване на предавките с предна и задна скорост и издръжлива трансмисия, което го прави идеален както за професионални озеленители, така и за домашни градинари. С широка работна ширина и икономична работа, той покрива големи площи бързо и икономично.
Бензиновата микрофреза BISON с мощност 15 к.с. се радва на множество предимства, които подобряват възможностите ви за бизнес. Този продукт с високо търсене отговаря на нуждите както на професионални озеленители, така и на домашни градинари, осигурявайки стабилни продажби. С надеждната репутация на марката BISON, дилърите могат лесно да популяризират продукт, известен със своето качество и издръжливост.
Чрез предлагането на микро-мотоблок BISON 15 к.с. , дилърите могат да увеличат посещаемостта на своите магазини. Потенциалът за кръстосана продажба на допълващи се продукти, като аксесоари за мотофрези и консумативи за поддръжка, създава допълнителни потоци от приходи. BISON винаги проектира висококачествени и надеждни продукти, които да издържат на изискванията на тежките селскостопански условия. Изберете бензинов микро-мотоблок BISON 15 к.с. и получете повече дилърски услуги.
| Номер на модела на мотофрезата | BS6.5-135FQ | BS8.0-135FQ | BS9.0-135FQ |
| модел | 188F/P | 190F/P | 192F/P |
| отвор*ход | 88 мм * 64 мм | 90 мм * 66 мм | 92 мм * 66 мм |
| мощност | Макс.: 13 к.с. / Номинална: 11,5 к.с. | Макс.: 15 к.с. / Номинална: 12,5 к.с. | Макс.: 16 к.с. / Номинална: 13,5 к.с. |
| тип | 1 цилиндър, 4-тактов, въздушно охлаждане | 1 цилиндър, 4-тактов, въздушно охлаждане | 1 цилиндър, 4-тактов, въздушно охлаждане |
| капацитет за гориво | 6 литра | 6 литра | 6 литра |
| вид гориво | Бензин | Бензин | Бензин |
| разход на гориво | 340 грама / kWh | 340 грама / kWh | 340 грама / kWh |
| капацитет на смазката | 1,1 литър | 1,1 литър | 1,1 литър |
| вид смазка | SAE10W-30 | SAE10W-30 | SAE10W-30 |
| стартова система | Ръчно издърпване | Ръчно издърпване | Ръчно издърпване |
| максимална мощност | 6,5 kW / 3600 об/мин | 8.0kw / 3600 об/мин | 9.0kw / 3600 об/мин |
| капацитет на смазката | Скоростна кутия: 2,5 литра | Скоростна кутия: 2,5 литра | Скоростна кутия: 2,5 литра |
| вид смазка | SAE10W-30 | SAE10W-30 | SAE10W-30 |
| работна ширина | 1350 мм | 1350 мм | 1350 мм |
| работна дълбочина | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
| превключване на предавките | 2 напред: бързо и бавно / 1 назад / неутрално | 2 напред: бързо и бавно / 1 назад / неутрално | 2 напред: бързо и бавно / 1 назад / неутрално |
| предаване | Екипировка | Екипировка | Екипировка |
| детайли за опаковане | ШПАРФЕЛ | ШПАРФЕЛ | ШПАРФЕЛ |
| размер на опаковката | 910*570*780 мм | 910*570*780 мм | 910*570*780 мм |
| Количество (40HQ) | 156 | 156 | 156 |
| СЗ / ГЗ | 101 кг / 113 кг | 101 кг / 113 кг | 101 кг / 113 кг |
